Mô tả:
Model | Mô tả | Inaccuracy | Imprecision | Tip Size |
P7700-1 | Thể tích 0,1 đến 1,0 μl | ± 20 đến 2% | ± 12 đến 1,2% | 10 μl |
P7700-10 | Thể tích 0,5 đến 10 μl | ± 3,8 đến 0,5% | ± 4 đến 0,5% | 10 μl |
P7700-20 | Thể tích từ 2 đến 20 μl | ± 3 đến 0,8% | ± 3 đến 0,8% | 200 μl |
P7700-100 | Thể tích 10 đến 100 μl | ± 1,5 đến 0,8% | ± 1,5 đến 0,8% | 200 μl |
P7700-200 | Thể tích 20 đến 200 μl | ± 1,2 đến 0,6% | ± 1,0 đến 0,6% | 200 μl |
P7700-1000 | Thể tích 100 đến 1000 μl | ± 1,5 đến 0,6% | ± 1,0 đến 0,6% | 1000 μl |
P7700-5M | Thể tích 0,5ml đến 5ml | ± 0,6 đến 0,5% | ± 0,6 đến 0,5% | 5ml |
P7700-10M | Thể tích 1ml đến 10ml | ± 2,5 đến 0,5% | ± 2,0 đến 0,5% | 10ml |
Hệ thống cung cấp bao gồm:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại diện nhập khẩu và phân phối Thiết bị sinh học, Sinh học phân tử Hãng: Accuris-Benchmark tại Việt Nam
.
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa
Hotline: Mr.Công - 0386.534.896
Email: phamcong.anhoaco@gmail.com
Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong những dự án sắp tới !
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ